주중 | |||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | ||
아트웍 | 디지털드로잉 1~4 | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
광고편집 | 포토샵 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
일러스트 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
인디자인 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
그래픽실무(포일심화) | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
트렌드디자인 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
편집실무AI 1~3 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
광고편집자격증 1~2 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
커스텀메이드 | 400,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
편집포폴 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
웹 디자인 |
웹 1~5 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
UI/UX 1~2 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
웹포폴 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
인테리어 제품 |
스케치 1~4 | 오전 | 600,000원 | 2H | 18D | 36H | |
오후 | 600,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
제도 1~4 | 오전 | 600,000원 | 2H | 18D | 36H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
컬러리스트 1~4 | 오전 | 600,000원 | 2H | 18D | 36H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
캐드 1~2 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
스케치업AI 1~2 | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
맥스AI 1~2 | 오전 | 700,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 700,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
BIM 1~2 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
CAT 2급 | 400,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
엔스케이프 | 500,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
인테리어포폴 | 600,000원 | 2H | 8D |